产品特性:SOTA | 是否进口:否 | 产地:中国 |
品牌:SOTA | 型号:SA12400 | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:40Ah | 外型尺寸:168x198x172mm |
产品认证:RU | 适用范围:通信用蓄电池 |
SA12400 SOTA蓄电池 12V40Ah 美国SOTA电池 核电,电力能源设备
SA12400 SOTA蓄电池 12V40Ah 美国SOTA电池 核电,电力能源设备
SOTA电池(中国)有限公司
我们是一个电源系统公司。我们设计、制造并安装的交流和直流UPS系统、蓄电池、锂电池、充电系统产品在全球范围内的应用程序。我们持续的成功,在某种程度上,我们提供的产品是为了让客户了解我们提供的应用程序,***系统轻松地满足每一个可能的要求。
虽然这些解决方案涉及提供标准产品标准应用程序多数需要定制工程解决方案确保美国SOTA蓄电池完全满足所有客户的需求。美国SOTA蓄电池是美国工程结合起来的能力***,***的产品质量,***的服务和一个不可动摇的致力于可持续发展,让我们选择的供应商很多我们的客户。
SOTA电池(中国)有限公司Sota Enertech Power GmbH&Co.KG总部座落在美国,有一个拥有超过1200名员工的全球足迹,3工厂,23家子公司,在100多个国家开展业务。
其产品和解决方案遍布7大洲,安装和操作和安装在船只,所有5海洋,SOTA电池达到真正意义上的全球。
SOTA电池(中国)有限公司,2016年入驻中国市场,与北京路盛电源设备有限公司达成亚太地区战略合作。
SOTA电池(中国)有限公司,2014年第四季度和全年的财政报告结果,销售额突破13亿人民币。
2016年5月28日,SOTA电池(中国)有限公司***的存储工业的能源解决方案应用程序,今天宣布其第四季度的结果2016年全年的财政,于2016年3月31日结束。
【安全港协议】声明下私人证券诉讼1995年改革法案的:在这个新闻稿有关声明。
SA12200 12 20 181.5 77 167.5 5.75 15 300 G
SA12240 12 24 166.5 175 125 8.1 14 360 G
SA12300 12 30 166.5 175 125 8.8 13 425 G
SA12400 12 39.5 197 165 170 13.2 10 456 C
SA12450 12 45 197 165 170 14.5 9 540 C
SA12500 12 50 257 132 200 16 8 600 C
SA12650 12 65 348 167 178 21 7.3 780 C
SA12750 12 75 259 168 214 23 6.6 900 C
SA12900 12 90 306 168 230 30 5.0 1080 C
SA121000A 12 100 330 173 220 31 4.9 1200 D
SA121000B 12 100 341.5 175 213 32 4.5 1200 D
SA121200 12 120 410 177 225 37.6 4.0 1300 D
SA121500 12 150 485 170 240 48.2 3.5 1500 D
SA121800 12 180 530 209 220 52.8 2.9 1800 D
SA122000 12 200 522 240 224 64 2.7 2000 D
SA122300 12 230 522 240 224 66 2.6 2250 D
SA122500 12 250 522 268 226 78 2.5 2500 D
SA61000 6 100 195 170 213 16.5 5.0 1200 D
SA61500 6 150 260 180 253 23 3.0 1800 D
SA62000 6 200 322 178 234 32.5 1.4 2000 D
SA12750F 12 75 564 114 187 26 4.9 910 D
SA12100F 12 100 394 110 285 34.5 4.1 1250 D
SA121300F 12 130 551 110 287 40.5 3.1 1400 D
SA121500F 12 150 551 110 287 46 2.9 1550 D
SA121800F 12 180 560 126 280 54 2.7 1850 D
型号后缀“F”为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜
SA12400 SOTA蓄电池 12V40Ah 美国SOTA电池 核电,电力能源设备